राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी)

वर्ष 2023-24 के लिए एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणीकरण आंकड़े क्षेत्र
खेती योग्य क्षेत्र (जैविक) 17,11,107.27 हैक्टेयर
खेती योग्य क्षेत्र (रूपांतरण में) 27,64,729.64 हैक्टेयर
वाइल्ड हार्वेस्ट संग्रहण क्षेत्र 28,50,156.48 हैक्टेयर
उत्पादन*
फार्म उत्पादन (जैविक) 32,28,233.03 मीट्रिक टन
फार्म उत्पादन (रूपांतरण में) 3,22,248.24 मीट्रिक टन
वाइल्ड हार्वेस्ट उत्पादन 23,740.60 मीट्रिक टन

*नोट: हेतु उत्पादन पर डेटा वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पादन।

जैविक निर्यात
जैविक निर्यात 2,61,029 मीट्रिक टन
कुल निर्यात राशि (रुपए में) 4007.91 करोड़ रुपए
कुल निर्यात राशि (अमरीकी डॉलर) 494.80 मिलियन अमरीकी डॉलर
संचालक
वैयक्तिक फार्म उत्पादक 5340
उत्पादक समूह 6046
(उत्पादक समूहों में कुल किसानः 2358267)
प्रोसेसर 1489
व्यापारी 627
वाइल्ड संचालक 136
(कुल संग्राहकः 36009)
कुल संचालक 13638

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।


वर्ष 2023-24 के दौरान जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत राज्य-वार खेती योग्य क्षेत्र

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक क्षेत्र (हैक्टेयर में) रूपांतरण क्षेत्र (हैक्टेयर में) कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1 मध्य प्रदेश 6,12,816.04 5,35,420.03 11,48,236.07
2 महाराष्ट्र 2,67,229.29 7,33,851.03 10,01,080.32
3 राजस्थान 2,15,299.44 3,64,792.79 5,80,092.22
4 गुजरात 92,333.51 5,88,486.48 6,80,819.99
5 ओडिशा 77,696.34 1,03,325.94 1,81,022.28
6 सिक्किम 75,472.85 256.93 75,729.78
7 उत्तर प्रदेश 52,888.78 13,502.55 66,391.34
8 उत्तराखंड 51,628.19 50,192.21 1,01,820.39
9 केरल 36,208.78 8,055.13 44,263.91
10 कर्नाटक 30,612.23 40,473.76 71,085.99
11 आंध्र प्रदेश 25,876.73 37,801.96 63,678.69
12 जम्मू और कश्मीर 24,963.10 9,783.64 34,746.75
13 मेघालय 20,111.78 9,591.53 29,703.30
14 बिहार 19,086.93 9,975.19 29,062.13
15 तमिलनाडु 18,099.17 24,659.11 42,758.27
16 असम 15,433.92 11,645.48 27,079.40
17 छत्तीसगढ़ 11,289.44 3,854.69 15,144.13
18 गोवा 11,180.12 1,107.28 12,287.40
19 हिमाचल प्रदेश 8,181.83 1,152.46 9,334.28
20 मणिपुर 7,172.00 25,412.50 32,584.50
21 पश्चिम बंगाल 7,011.49 1,106.32 8,117.80
22 त्रिपुरा 5,884.31 14,597.06 20,481.36
23 अरुणाचल प्रदेश 5,841.22 10,696.31 16,537.53
24 तेलंगाना 5,399.72 79,465.44 84,865.16
25 झारखंड 3,523.82 50,884.38 54,408.20
26 नागालैंड 3,340.15 12,881.41 16,221.56
27 मिजोरम 3,230.30 11,008.00 14,238.30
28 हरियाणा 2,260.07 665.27 2,925.33
29 पंजाब 1,009.40 10,080.01 11,089.41
30 पांडिचेरी 21.17 0.34 21.51
31 नई दिल्ली 5.17 4.44 9.60
कुल:   17,11,107.27 27,64,729.64 44,75,836.90

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

वर्ष 2023-24 के लिए वाइल्ड संग्रहण के अंतर्गत राज्य-वार जैविक क्षेत्र

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1 छत्तीसगढ़ 9,56,893.80
2 मध्य प्रदेश 9,07,233.51
3 राजस्थान 3,98,589.78
4 हिमाचल प्रदेश 2,02,215.76
5 महाराष्ट्र 1,70,107.15
6 उत्तर प्रदेश 72,611.50
7 पंजाब 63,879.73
8 केरल 20,116.20
9 पश्चिम बंगाल 15,000.00
10 जम्मू और कश्मीर 13,599.00
11 तमिलनाडु 9,876.11
12 गोवा 9,673.57
13 लद्दाख 5,000.00
14 असम 2,500.00
15 कर्नाटक 1,667.20
16 ओडिशा 935.00
17 झारखंड 195.90
18 आंध्र प्रदेश 38.00
19 उत्तराखंड 24.26
कुल :   28,50,156.48

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार जैविक कृषि उत्पादन

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक उत्पादन (मीट्रिक टन में) रूपांतरण उत्पादन (मीट्रिक टन में) कुल उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1 महाराष्ट्र 10,44,382.88 1,16,847.77 11,61,230.65
2 मध्य प्रदेश 8,49,782.72 50,303.77 9,00,086.49
3 राजस्थान 3,31,358.02 69,568.96 4,00,926.98
4 कर्नाटक 1,97,328.09 0.00 1,97,328.09
5 गुजरात 1,76,551.25 63,639.41 2,40,190.66
6 उत्तर प्रदेश 1,59,149.53 0.32 1,59,149.85
7 ओडिशा 1,37,635.67 21,885.72 1,59,521.40
8 उत्तराखंड 44,745.43 0.00 44,745.43
9 केरल 41,128.53 0.00 41,128.53
10 बिहार 39,937.73 0.00 39,937.73
11 जम्मू और कश्मीर 33,188.37 0.00 33,188.37
12 आंध्र प्रदेश 33,039.30 0.00 33,039.30
13 तमिलनाडु 29,994.00 0.60 29,994.60
14 छत्तीसगढ़ 28,896.29 0.00 28,896.29
15 पश्चिम बंगाल 15,910.74 0.00 15,910.74
16 मेघालय 13,671.39 0.00 13,671.39
17 असम 12,522.43 0.00 12,522.43
18 हिमाचल प्रदेश 11,767.84 0.00 11,767.84
19 तेलंगाना 7,125.68 0.00 7,125.68
20 पंजाब 6,801.79 0.00 6,801.79
21 नागालैंड 3,888.31 0.00 3,888.31
22 झारखंड 3,619.53 0.00 3,619.53
23 हरियाणा 3,015.53 0.00 3,015.53
24 गोवा 2,496.72 1.68 2,498.40
25 त्रिपुरा 245.44 0.00 245.44
26 अरुणाचल प्रदेश 25.15 0.00 25.15
27 सिक्किम 24.68 0.00 24.68
कुल:   32,28,233.03 3,22,248.24 35,50,481.27

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

*नोट: हेतु उत्पादन पर डेटा वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पादन।

वाइल्ड क्षेत्र से राज्य-वार जैविक उत्पादन वर्ष 2023-24

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1 राजस्थान 10,655.12
2 गोवा 6,913.02
3 मध्य प्रदेश 2,642.33
4 जम्मू और कश्मीर 888.85
5 उत्तर प्रदेश 702.36
6 छत्तीसगढ़ 665.19
7 लद्दाख 491.34
8 ओडिशा 297.07
9 पंजाब 281.33
10 कर्नाटक 173.65
11 महाराष्ट्र 24.57
12 आंध्र प्रदेश 3.96
13 तमिलनाडु 1.30
14 झारखंड 0.50
Total:   23,740.60

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी


*नोट: हेतु उत्पादन पर डेटा वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पादन।


वर्ष 2023-24 के दौरान जैविक उत्पादों का देश-वार निर्यात


क्र.सं. देश का नाम निर्यातित मात्रा (मीट्रिक टन में) कुल मूल्य (करोड़ में) कुल मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1 यू.एस.ए. 1,02,462.72 1,953.97 241.23
2 यूरोपीय संघ 75,097.56 1,312.39 162.02
3 कनाडा 14,251.38 162.81 20.10
4 ग्रेट ब्रिटेन 13,717.87 161.28 19.91
5 श्रीलंका 12,348.12 66.12 8.16
6 स्विट्जरलैंड 3,225.71 63.77 7.87
7 वियतनाम 11,074.75 52.68 6.50
8 ऑस्ट्रेलिया 1,016.33 45.33 5.60
9 थाईलैंड 9,390.10 38.89 4.80
10 न्यूजीलैंड 1,931.04 19.52 2.41
11 जापान 264.75 18.51 2.29
12 कोरिया गणराज्य 2,125.58 16.83 2.08
13 यू.ए.ई. 1,621.94 15.86 1.96
14 इज़राइल 2,495.53 15.12 1.87
15 कैमरून 3,120.00 11.99 1.48
16 मेडागास्कर 1,820.00 6.98 0.86
17 सिंगापुर 489.41 5.00 0.62
18 मोरक्को 93.21 4.51 0.56
19 ओमान 1,026.00 4.07 0.50
20 सऊदी अरब 137.06 2.87 0.35
21 कतर 324.27 2.71 0.34
22 मेक्सिको 551.90 2.70 0.33
23 चीन 208.23 2.21 0.27
24 मलेशिया 88.69 2.19 0.27
25 कुवैत 100.36 2.17 0.27
26 बहरीन 373.86 2.08 0.26
27 चिली 47.69 1.93 0.24
28 ताइवान 15.00 1.49 0.18
29 जिबूती 270.00 1.25 0.15
30 सूडान 270.00 1.21 0.15
31 तंजानिया 260.00 0.99 0.12
32 पुर्तगाली तिमोर 260.00 1.00 0.12
33 उरुग्वे 0.95 0.97 0.12
34 फ्रेंच पोलिनेशिया 70.00 0.95 0.12
35 कोमोरोस 144.00 0.81 0.10
36 इक्वाडोर 100.00 0.73 0.09
37 सोमालिया 135.00 0.61 0.08
38 ब्राजील 29.70 0.51 0.06
39 त्रिनिदाद और टोबैगो 0.93 0.44 0.05
40 मॉरीशस 17.13 0.41 0.05
41 योगोस्लाविया (सर्बिया-मोंटेनेग्रो) 3.16 0.39 0.05
42 बोलीविया 20.00 0.31 0.04
43 केन्या 0.52 0.28 0.04
44 हांगकांग 9.24 0.25 0.03
45 ट्यूनीशिया 9.04 0.24 0.03
46 दक्षिण अफ्रीका 0.37 0.12 0.02
47 मोल्दोवा 0.29 0.12 0.02
48 फ्रेंच गुयाना 0.20 0.06 0.01
49 नाइजीरिया 0.03 0.06 0.01
50 जॉर्डन 0.05 0.05 0.01
51 इंडोनेशिया 1.40 0.05 0.01
52 जॉर्जिया 4.30 0.04 0.01
53 तुर्की 3.00 0.04 0.01
54 फिलीपींस 0.44 0.03 0.00
55 टोगो 0.20 0.01 0.00
56 पेरू 0.03 0.00 0.00
57 होंडुरास 0.01 0.00 0.00
58 वेस्ट इंडीज 0.00 0.00 0.00
Total:   2,61,029.00 4,007.91 494.80

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी


अभिलेखागार...