राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी)

वर्ष 2022-23 के लिए एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणीकरण आंकड़े क्षेत्र
खेती योग्य क्षेत्र (जैविक) 1764677.15 हैक्टेयर
खेती योग्य क्षेत्र (रूपांतरण में) 3627115.82 हैक्टेयर
वाइल्ड हार्वेस्ट संग्रहण क्षेत्र 4780130.56 हैक्टेयर
उत्पादन*
फार्म उत्पादन (जैविक) 2664679.54 मीट्रिक टन
फार्म उत्पादन (रूपांतरण में) 288146.75 मीट्रिक टन
वाइल्ड हार्वेस्ट उत्पादन 19468.21 मीट्रिक टन
जैविक निर्यात
जैविक निर्यात 312800.51 मीट्रिक टन
कुल निर्यात राशि (रुपए में) 5525.18 करोड़ रुपए
कुल निर्यात राशि (अमरीकी डॉलर) 708.33 मिलियन अमरीकी डॉलर

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* उत्पादन पर डेटा बिक्री के लिए वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पाद।

वर्ष 2022-23 के लिए जैविक प्रमाणीकरण एनपीओपी के तहत राज्य-वार क्षेत्र
क्र.सं. राज्य का नाम

खेती योग्य क्षेत्र

कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
जैविक क्षेत्र (हैक्टेयर में) रूपांतरण क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1 मध्य प्रदेश 686208.31 831168.8 15,17,377.11
2 महाराष्ट्र 258638.55 1025675.6 12,84,314.15
3 गुजरात 84404.36 851526.64 9,35,931.00
4 राजस्थान 216440.36 364239.43 5,80,679.79
5 उड़ीसा 77950.82 117128.66 1,95,079.48
6 उत्तराखण्ड 32634.01 65,759.72 98,393.73
7 तेलंगाना 7288.85 77,185.37 84,474.22
8 कर्नाटक 44342.45 37,673.11 82,015.56
9 सिक्किम 75453.18 22.096 75,475.28
10 उत्तर प्रदेश 52422.44 15,584.61 68,007.05
11 आंध्र प्रदेश 26949.05 35,966.97 62,916.02
12 तमिलनाडु 18652.5 39,914.20 58,566.70
13 झारखंड 1499.76 52,620.11 54,119.87
14 केरल 32602.71 11,511.74 44,114.45
15 बिहार 17594.82 15,152.76 32,747.58
16 जम्मू और कश्मीर 25093.94 7,510.56 32,604.50
17 मेघालय 21652.71 2,356.33 24,009.04
18 असम 15593.93 7,473.49 23,067.42
19 मिजोरम 4796.84 15,264.10 20,060.94
20 त्रिपुरा 2490.13 17,124.31 19,614.44
21 छत्तीसगढ 13258.18 3,641.68 16,899.86
22 अरुणाचल प्रदेश 3109 9,773.68 12,882.68
23 नागालैंड 7550.61 5,002.56 12,553.17
24 गोवा 11203.22 1,193.19 12,396.41
25 हिमाचल प्रदेश 8507.25 2,557.85 11,065.10
26 मणिपुर 7682 3,003.50 10,685.50
27 पंजाब 890.12 9,002.53 9,892.65
28 पश्चिम बंगाल 7479.66 1,314.58 8,794.24
29 हरियाणा 2265.54 629.22 2,894.76
30 लद्दाख 0 121.42 121.42
31 पांडिचेरी 21.17 0.34 21.51
32 नई दिल्ली 0.72 16.67 17.39
33 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 0 0 0.00
कुलः:
1764677.15 3627115.82 53,91,792.97

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

वर्ष 2022-23 के लिए वाइल्ड संग्रहण के तहत राज्य-वार जैविक क्षेत्र

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1 छत्तीसगढ 3,235,754.28
2 मध्य प्रदेश 804,864.98
3 राजस्थान 356,895.48
4 हिमाचल प्रदेश 202,215.76
5 पंजाब 63,879.73
6 उत्तर प्रदेश 30,018.80
7 केरल 19,718.20
8 पश्चिम बंगाल 14,700.00
9 जम्मू और कश्मीर 14,399.00
10 तमिलनाडु 9,816.11
11 गोवा 8,006.78
12 उत्तराखंड 6,321.41
13 लद्दाख 5,000.00
14 ओडिशा 3,612.07
15 कर्नाटक 2,815.81
16 आंध्र प्रदेश 1,754.00
17 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 155.00
18 महाराष्ट्र 107.15
19 झारखंड 96.00
कुलः   4780130.56

(स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य-वार जैविक फार्म उत्पादन

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक उत्पादन (मीट्रिक टन में) रूपांतरण में उत्पादन (मीट्रिक टन में) कुल उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1 मध्य प्रदेश 738,201.84 87,424.57 825,626.41
2 महाराष्ट्र 724,946.90 65,380.40 790,327.30
3 राजस्थान 311,170.77 11,802.18 322,972.95
4 कर्नाटक 237,090.18 1.25 237,091.43
5 उत्तर प्रदेश 215,506.50 2,013.01 217,519.51
6 गुजरात 89,978.28 49,750.40 139,728.68
7 ओडिशा 64,976.16 65,100.84 130,077.00
8 जम्मू और कश्मीर 50,230.38 0.00 50,230.38
9 उत्तराखंड 43,954.51 0.00 43,954.51
10 केरल 42,729.09 5.16 42,734.25
11 तमिलनाडु 24,964.04 109 25,073.04
12 आंध्र प्रदेश 24,190.25 0.00 24,190.25
13 बिहार 19,853.89 0.00 19,853.89
14 छत्तीसगढ 17,703.47 0.00 17,703.47
15 पश्चिम बंगाल 15,409.18 0.00 15,409.18
16 असम 14,497.86 0.00 14,497.86
17 मेघालय 9,919.69 0.00 9,919.69
18 हिमाचल प्रदेश 6,978.06 0.00 6,978.06
19 पंजाब 482.98 5,940.72 6,423.70
20 झारखंड 4,363.09 0.00 4,363.09
21 हरियाणा 2,679.58 0.00 2,679.58
22 गोवा 2,488.52 70.14 2,558.66
23 तेलंगाना 837.64 433.05 1,270.69
24 अरुणाचल प्रदेश 793.00 0.00 793.00
25 त्रिपुरा 332.78 216.04 548.81
26 मिजोरम 334.00 0.00 334.00
27 सिक्किम 51.90 0.00 51.90
28 मणिपुर 11.00 0.00 11.00
29 पांडिचेरी 4.00 0.00 4.00
कुलः
2664679.54 288246.75 2952926.29

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

नोटः उत्पादन पर डेटा बिक्री के लिए वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पाद।

वर्ष 2022-23 के लिए वाइल्ड क्षेत्र से राज्य-वार जैविक उत्पादन

क्र.सं. राज्य का नाम जैविक उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1 गोवा 4,820.01
2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 3,624.00
3 राजस्थान 2,767.19
4 मध्य प्रदेश 2,336.21
5 जम्मू और कश्मीर 1,574.62
6 पंजाब 1,309.48
7 छत्तीसगढ 1,029.77
8 लद्दाख 710.5
9 कर्नाटक 416.233
10 ओडिशा 316.92
11 आंध्र प्रदेश 214.109
12 उत्तर प्रदेश 154.859
13 उत्तराखंड 106.024
14 तमिलनाडु 67.091
15 महाराष्ट्र 21.2
कुलः

  19468.21

स्रोतः ट्रेसेनेट पर एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

नोटः उत्पादन पर डेटा बिक्री के लिए वाणिज्यिक आउटपुट है न कि वास्तविक उत्पाद।

वर्ष 2022-23 के दौरान देश-वार निर्यात
क्र.सं. देश का नाम निर्यातित मात्रा (मीट्रिक टन में) कुल मूल्य (करोड़ रुपए में) मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर में)
1 यूरोपीय संघ 117369.847 2726.304 349.5261
2 सन्युक्त राज्य अमेरीका 126804.570 2040.561 261.6104
3 कनाडा 38726.391 332.234 42.5941
4 ग्रेट ब्रिटेन 11670.826 146.393 18.7684
5 स्विट्ज़रलैंड 4630.467 92.621 11.8744
6 ऑस्ट्रेलिया 1045.793 45.052 5.7760
7 वियतनाम 3649.192 20.723 2.6569
8 इक्वाडोर 1812.240 18.896 2.4225
9 इजराइल 1720.733 15.929 2.0421
10 जापान 223.434 15.866 2.0341
11 न्यूज़ीलैंड 875.813 13.474 1.7275
12 कोरिया गणराज्य 1505.560 13.237 1.6971
13 संयुक्त अरब अमीरात 390.855 7.181 0.9206
14 श्री लंका 636.221 7.044 0.9031
15 मोरक्को 79.315 4.672 0.5989
16 सिंगापुर 179.689 4.317 0.5534
17 चीन 547.200 3.438 0.4408
18 सऊदी अरब 184.198 3.233 0.4144
19 थाईलैंड 177.291 2.790 0.3577
20 मलेशिया 121.113 1.702 0.2182
21 कुवैत 72.984 1.288 0.1651
22 कतर 19.585 1.076 0.1379
23 मॉरीशस 41.811 0.935 0.1198
24 ओमान 89.235 0.712 0.0913
25 टर्की 18.000 0.707 0.0906
26 बहरीन 35.201 0.590 0.0757
27 ब्राज़ील 32.870 0.574 0.0736
28 केन्या 0.990 0.569 0.0729
29 फ़्रेंच पोलिनेशिया 34.400 0.446 0.0572
30 दक्षिण अफ्रीका 6.478 0.427 0.0547
31 बोलीविया 22.000 0.329 0.0422
32 चिली 4.833 0.311 0.0399
33 त्रिनिदाद और टोबैगो 48.581 0.270 0.0346
35 हांगकांग 6.706 0.253 0.0324
36 योगोस्लाविया (सर्बिया-मोंटेनेग्रो) 1.346 0.235 0.0302
37 बांग्लादेश 6.000 0.190 0.0244
38 ताइवान 0.222 0.148 0.0190
39 मोल्डोवा 0.282 0.092 0.0118
40 बोस्निया और हर्जेगोविना 3.000 0.092 0.0118
41 कोलंबिया 0.284 0.080 0.0103
42 नाइजीरिया 0.045 0.061 0.0079
43 सेंट लूसिया 0.047 0.029 0.0037
44 जॉर्जिया 2.508 0.026 0.0034
45 रूस 1.760 0.026 0.0034
46 फ्रेंच गयाना 0.085 0.024 0.0031
47 इंडोनेशिया 0.500 0.016 0.0021
48 वेस्ट इंडीज 0.005 0.002 0.0003
कुल 312800.506 5525.178 708.3562
अभिलेखागार...