कर्नाटक
भौगोलिक संकेतक | कुर्ग संतरा |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 33 |
आवेदन भरने की तिथि | 31/03/2005 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 18 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 30/01/2006 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 30/03/2025 |
1
भौगोलिक संकेतक | मैसूर पान के पत्ते |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 34 |
आवेदन भरने की तिथि | 31/03/2005 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 19 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 30/01/2006 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 30/03/2025 |
2
भौगोलिक संकेतक | नंजनगुड केला |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 35 |
आवेदन भरने की तिथि | 31/03/2005 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 20 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 30/01/2006 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 30/03/2025 |
3
भौगोलिक संकेतक | मैसूर मल्लिगे |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 69 |
आवेदन भरने की तिथि | 24/07/2006 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 35 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 16/05/2007 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 23/07/2026 |
4
भौगोलिक संकेतक | उडुपी मल्लिगे |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 70 |
आवेदन भरने की तिथि | 24/07/2006 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 36 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 16/05/2007 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 23/07/2026 |
5
भौगोलिक संकेतक | हडगली मल्लिगे |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी विभाग |
पता | बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076 |
आवेदन संख्या | 71 |
आवेदन भरने की तिथि | 24/07/2006 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 37 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 16/05/2007 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 23/07/2026 |
6
भौगोलिक संकेतक | देवनहल्ली पोमेलो |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 131 |
आवेदन भरने की तिथि | 04/09/2008 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 113 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 04/09/2009 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 03/09/2028 |
7
भौगोलिक संकेतक | धारवाड़ पेधा |
पंजीकृत स्वत्वधारी | ठाकुर धारवाड़ पेधा मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर ट्रस्ट |
पता | #482, ठाकुर बिल्डिंग, (श्री राम मंदिर के पास), लाइन बाजार, धारवाड़ - 580 001 |
आवेदन संख्या | 80 |
आवेदन भरने की तिथि | 24/01/2007 |
उत्पादों की श्रेणी | 29 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 85 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 09/09/2008 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 23/01/2027 |
8
भौगोलिक संकेतक | गुलबर्गा तूर दाल |
पंजीकृत स्वत्वधारी | 1. मैसर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस (यूएएस); 2. कर्नाटक तोगरीअभिरुधि मंडली लिमिटेड |
पता |
1. यूएएस कैंपस, लिंगसुगुर रोड, रायचूर - 584 104, कर्नाटक, भारत; 2. एपीएमसी यार्ड, नेहरू गंज, कलबुर्गी - 585 104, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 593 |
आवेदन भरने की तिथि | 26/09/2017 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 353 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 14/08/2019 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 25/09/2027 |
9
भौगोलिक संकेतक | अप्पीमिडी आम |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 132 |
आवेदन भरने की तिथि | 04/09/2008 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 114 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 04/09/2009 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 03/09/2028 |
10
भौगोलिक संकेतक | कमलापुर लाल केला |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 133 |
आवेदन भरने की तिथि | 04/09/2008 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 115 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 04/09/2009 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 03/09/2028 |
11
भौगोलिक संकेतक | उडुपी मट्टु गुल्ला बैंगन |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 199 |
आवेदन भरने की तिथि | 03/03/2010 |
Class of Goods उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 158 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 17/10/2011 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 02/03/2030 |
12
भौगोलिक संकेतक | बैंगलोर ब्ल्यू ग्रेप्स |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 211 |
आवेदन भरने की तिथि | 29/07/2010 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 189 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 30/03/2013 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 28/07/2030 |
13
भौगोलिक संकेतक | बैंगलोर रोज़ प्याज़ |
पंजीकृत स्वत्वधारी | बागवानी निदेशक |
पता | बागवानी निदेशक, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, हुलीमावु, पी.बी नं.7648, बंगलुरु-560076, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 211 |
आवेदन भरने की तिथि | 30/07/2010 |
उत्पादों की श्रेणी | 30 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 217 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 25/03/2015 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 29/07/2030 |
14
भौगोलिक संकेतक | ब्यदागी मिर्च |
पंजीकृत स्वत्वधारी | मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) |
पता | सुगंध भवन, एन.एच. बाइ-पास, पी.बी.नं. 2277, पलारीवट्टोम, पी.ओ. कोचीन - 682 025, भारत |
आवेदन संख्या | 129 |
आवेदन भरने की तिथि | 01/08/2008 |
उत्पादों की श्रेणी | 30 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 147 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 27/01/2011 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 31/07/2028 |
15
भौगोलिक संकेतक | इंडी लाइम |
पंजीकृत स्वत्वधारी | कर्नाटक स्टेट लाइम डेवलपमेंट बोर्ड |
पता | तीसरी मंजिल, मिनी विधान सौधा, इंडी, जिलाः विजयपुरा- 586 209, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 745 |
आवेदन भरने की तिथि | 03/26/2021 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 469 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 03/31/2023 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 03/25/2031 |
16
भौगोलिक संकेतक | करी ईशद आम |
पंजीकृत स्वत्वधारी | माथा टोटागर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड |
पता | बेंडी बाज़ार, ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग, अंकोला, कर्नाटक, भारत |
आवेदन संख्या | 843 |
आवेदन भरने की तिथि | 03/02/2022 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 475 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 03/31/2023 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 03/01/2032 |
17
भौगोलिक संकेतक | सिरसी सुपारी |
पंजीकृत स्वत्वधारी | द टोटगर्स को-ऑपरेटिव सेल सोसायटी लिमिटेड |
पता | सिरसी (यू.के.), न्यू मार्केट यार्ड, सिरसी उत्तरी केनरा, कर्नाटक, भारत, 581 402 |
आवेदन संख्या | 464 |
आवेदन भरने की तिथि | 10/12/2013 |
उत्पादों की श्रेणी | 31 |
भौगोलिक क्षेत्र | कर्नाटक |
प्रमाण-पत्र संख्या | 337 |
प्रमाण-पत्र की तिथि | 04/03/2019 |
पंजीकरण मान्यता तिथि | 09/12/2033 |
18